Priser / Prices / Preise 2024 | Pr døgn | Pr uke |
One night | One week | |
Pro tag | Pro woche | |
Hytte 1: Mor Åse (2 bedrooms/5 beds) | ||
Price if 1-3 pers. | 1210 | - 15% |
Price if 4-5 pers: | 1540 | - 15% |
Spesielle priser gjelder for festivaler. | ||
Hytte 2: Per Gynt (3 bedrooms/7 beds) | ||
Price if 1-3 pers: | 1 650 | - 15% |
Price if 4-7 pers: | 1 870 | - 15% |
Spesielle priser gjelder for festivaler. | ||
Hytte 3: Elgen / Hytte 4: Ørreten (2 bedrooms/6 beds) | ||
Price if 1-3 pers: | 1 430 | -15% |
Price if 4-6 pers: | 1 650 | -15% |
Spesielle priser gjelder for festivaler. | ||
Hytter må vaskes før avreise hvis ikke sluttrengjøring bestilles / | ||
Cabins must be clean before leaving, if not cleaning is ordered. | ||
Tilleggspriser hytter / extra prices cabins: | ||
Sluttrengjøring / cleaning: Fra / from NOK 660. | ||
Sengetøy og håndklær / Bedline and towels: NOK 165 pr/per person |
Priser/Prices
Abonner på:
Innlegg (Atom)